DNR65211-VC1¶
单通道超低延时Ai深度降噪处理器集成USB及I2S接口
1、简介¶
1.1 产品描述¶
DNR65211是基于XMOS处理器架构的高性能AI深度降噪产品,专为音频设备制造商提供卓越的音频处理能力。产品集成两套独立优化的AI降噪模型。
- 强降噪模型采用深度神经网络架构,能够有效处理复杂声学环境中的各种稳态和非稳态噪声,在保证人声高还原度的同时实现最大程度噪声抑制
- 唱歌降噪模型通过轻量化设计将处理延时降低至11毫秒,在有效抑制背景噪声的同时完整保留歌声特性。
- 产品支持I2S音频输入,可同时输出至USB和I2S接口,广泛适用于直播设备、会议系统、录音设备、户外运动DV等多个应用领域。
1.2 产品特性¶
音频性能特性
- Ai深度降噪
- 消除各种稳态和非稳态噪声,适应复杂声学环境
- 有效消除按键声、键盘声、脚步声等突发噪音
- 双AI降噪模型
- 强降噪模型适用于复杂声学场景:户外录音,游戏等场景
- 唱歌降噪模型适用于室内直播唱歌或访谈场景
- 超低延时实时处理
- 强降噪模型延时<50ms,满足音画同步要求
- 唱歌降噪模型延时<11ms,满足严格的直播唱歌要求
- 高保真人声还原
- 强降噪模型,完整保留人声特性
- 唱歌降噪模型,不但完整保留人声特性,还能完整保留唱歌的尾音
USB接口特性
- 支持UAC 2.0
- 支持OTG连接
- 即插即用,无需驱动安装
- 支持HID配置
系统兼容性
- 支持多种操作系统,如Windows,Linux,Android,macOS和iOS等
- 无需安装特殊驱动
Codec支持
- 支持NAU88l21
1.3 应用场景¶
- 直播设备
- 有效抑制各种环境噪音,适应多样化直播场景
- 游戏竞技耳机
- 消除键盘声、鼠标点击声和背景噪音,提供清晰的队友沟通体验
- 户外运动设备
- 抑制运动场景中的风噪和环境噪声干扰,为户外运动爱好者提供清晰的通话和录制体验
- 户外录音设备
- 在复杂户外声学环境中实现高质量录音,满足现场采访和内容创作的专业需求
- 会议系统设备
- 处理办公室环境中的空调声、脚步声等背景噪音
- 通话设备
- 通话设备适用于对实时性要求严格的商务通话,提供无感知延时的语音处理体验
1.4 产品功能框图¶

1.5 订购信息¶
PRODUCT MODEL | ORDERING NUMBER | PACKAGE BODY | SIZE (NOM) | Hardware Model | Comments |
---|---|---|---|---|---|
DNR65211-VC1 | DNR65211-VC1 | SMT LGA-52 | 13x13mm | A316-Mini-V1 | 单通道超低延时Ai深度降噪处理器集成USB及I2S接口 |
2、模式及指标¶
2.1 支持的输入输出模式¶
模式编号 | 输入输出模式 | 说明 |
---|---|---|
1 | I²S In(Master) → Ai DNR → USB(UAC2.0) I²S In(Master) → Ai DNR → I²S Out(Master) | 支持USB和I²S输入,USB和I²S输出,内部做Ai降噪 |
2.2 各工作模式详细参数¶
2.2.1 USB(UAC2.0) ←→ I²S(Master) 模式¶
输入/输出参数:
参数 | 输入/输出 | 输入/输出 |
---|---|---|
接口 | USB Audio Class 2.0 | I²S(Master) |
音频格式 | PCM | PCM |
采样率 | 48KHz/24bit | 48kHz/24bit |
位深 | 固定24bit | 固定24bit |
2.2.2 支持Codec¶
- 该产品适配Codec型号为NAU88l21
2.3 降噪性能对比¶
对比维度 | DNR65211 强降噪模型 | DNR65211 唱歌降噪模型 | 传统降噪技术 |
---|---|---|---|
技术原理 | 深度神经网络架构,AI算法实时分析频谱特征,智能识别人声和噪声成分 | 在强降噪模型基础上,专门优化音乐场景处理,保留歌声音调和音色特性 | 频域滤波方法,基于统计模型和固定算法参数 |
处理延时 | < 50ms 满足音画同步 | < 11ms 超低延时 | 延时中等 |
噪声处理能力 | 有效处理稳态和非稳态噪声 | 专门优化音乐内容处理 | 对非平稳噪声处理能力有限 |
人声保真度 | 完整保留人声特性 | 完整保留唱歌的尾音细节 | 可能出现音质损失 |
环境适应性 | 处理各种复杂声学环境 | 专门针对音乐场景优化 | 适用于相对稳定的声学环境 |
典型应用 | 户外直播设备、游戏耳机, 会议系统、专业录音设备 | 室内直播设备、K歌设备, 音乐录制、在线访谈系统 | 传统电话系统、简单会议设备, 基础音频处理 |
3、管脚配置和功能¶
3.1 DNR65211_VC1管脚布局¶

3.2 DNR65211_VC1管脚描述¶
管脚序号 | 名称 | 类型 | 功能 |
---|---|---|---|
1 | 3.3V | P | 模组3.3V供电 |
2 | X1D13 | I/O | NC |
3 | X1D16 | I/O | NC |
4 | GND | P | 模组地 |
5 | X1D17 | I/O | NC |
6 | X1D18 | I/O | NC |
7 | X1D19 | I/O | NC |
8 | X1D22 | I/O | NC |
9 | X0D29 | I/O | 低电平有效 低降噪等级LED指示 慢闪:唱歌降噪模型. 常亮:强降噪模型 |
10 | X0D35 | I | I²S_IN_SCLK(MASTER,接NAU88L21) |
11 | X0D36 | I | I²S_IN_LRCLK(MASTER,接NAU88L21) |
12 | X0D37 | I/O | I²S_IN_DATA0(MASTER,接NAU88L21) |
13 | X0D38 | O | I²S_OUT_DATA0(MASTER,接NAU88L21) |
14 | X0D40 | I/O | 低电平有效 短按循环切换降噪强度:关,低,中,高。 长按:切换降噪模型。 |
15 | X0D39 | I | I²S_OUT_MCLK(MASTER,接NAU88L21) |
16 | X0D42 | I/O | 麦克风MUTE_SW,低电平有效 |
17 | X0D41 | I/O | 麦克风音量+,低电平有效 |
18 | X0D43 | I/O | 麦克风音量-,低电平有效 |
19 | X1D34 | I/O | NC |
20 | GND | P | 模组地 |
21 | X0D30 | I/O | 低电平有效 中降噪等级LED指示 慢闪:唱歌降噪模型. 常亮:强降噪模型 |
22 | X0D31 | I/O | 低电平有效 高降噪等级LED指示 慢闪:唱歌降噪模型. 常亮:强降噪模型 |
23 | X0D32 | I/O | NC |
24 | X0D33 | I/O | NC |
25 | GND | P | 模组地 |
26 | GND | P | 模组地 |
27 | GND | P | 模组地 |
28 | X0D00 | I/O | I2C_SCL(接NAU88L21) |
29 | X0D11 | I/O | I2C_SDA(接NAU88L21) |
30 | X1D00 | I/O | NC |
31 | X1D01 | I/O | NC |
32 | GND | P | 模组地 |
33 | X1D09 | I/O | NC |
34 | X1D10 | I/O | NC |
35 | X1D11 | I/O | XU316内部时钟输出,连接X0D39 |
36 | GND | P | 模组地 |
37 | GND | P | 模组地 |
38 | TDI | I/O | XTAG调试PIN |
39 | TDO | I/O | XTAG调试PIN |
40 | TMS | I/O | XTAG调试PIN |
41 | TCK | I/O | XTAG调试PIN |
42 | RST_N | I/O | 系统复位,低电平有效 |
43 | 1.8V | P | 模组1.8V供电 |
44 | GND | P | 模组地 |
45 | USB_DM | I/O | USB_DM |
46 | USB_DP | I/O | USB_DP |
47 | GND | P | 模组地 |
48 | 0.9V | P | 模组0.9V供电 |
49 | GND | P | 模组地 |
50 | GND | P | 模组地 |
51 | GND | P | 模组地 |
52 | GND | P | 模组地 |
管脚类型说明
表中I/O类型定义:I=输入,O=输出,P=电源,I/O=输入/输出
4、硬件参数¶
4.1、正常工作条件¶
功能 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|
工作温度 | 0 | - | 70 | ℃ |
3.3V工作电压 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
1.8V工作电压 | 1.62 | 1.80 | 1.98 | V |
0.9V工作电压 | 0.855 | 0.90 | 0.945 | V |
4.2 产品尺寸¶
13±0.1mm(L)X13±0.1mm(W)X0.8±0.1mm(H)
4.3 模组封装图¶

5 产品包装信息¶
托盘+外箱包装
6、修订历史¶
版本 | 日期 | 描述 | 修订者 |
---|---|---|---|
V1.0 | 2025-08-10 | 初始版本发布 | |