A316-Mini-V1超小尺寸的XU316模组规格书

1、产品介绍
1.1 产品描述
A316-Mini-V1 是一款超小尺寸的XU316模组,基于XMOS XU316-1024-QF60BC24芯片设计。核心特点:
- 超小型设计:尺寸仅13×13mm,比芯片本体(7×7mm)仅大6mm
- 高度集成:内置24MHz晶体和16Mbit固件存储Flash
- 高性能音频:支持USB 2.0全速/高速接口,异步模式下采样率高达768kHz
- 应用灵活:通过更换固件支持多种高清音频解码需求
适用于空间受限的高端音频系统设计。
1.2 产品特性
- USB接口特性
- USB 2.0 (Full-speed and High-speed)
- USB Audio Class 1.0
- USB Audio Class 2.0
- USB Firmware Upgrade (DFU)
1.3 产品框图
1.4 规格描述
1.5 绝对电⽓参数
参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
存储温度 | -40 | 125 | ℃ |
供电电压 | -0.5 | 3.63 | V |
1.8V供电电压 | -0.5 | 1.98 | V |
0.9V供电电压 | -0.5 | 1.05 | V |
静电释放电压(⼈体模型)TAMB-25℃ | -2 | 2 | KV |
静电释放电压(机器模型)TAMB-25℃ | -500 | 500 | V |
1.6 正常工作条件
功能 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
工作温度 | 0 | - | 70 | ℃ |
工作电压 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
1.8V工作电压 | 1.62 | 1.80 | 1.98 | V |
0.9V工作电压 | 0.855 | 0.90 | 0.945 | V |
1.7 工作电流
2、管脚定义
2.1 管脚布局
2.2 管脚描述
模组管脚序号 | 名称 | 类型 | 功能 |
1 | 3.3V | P | 模组3.3V供电 |
2 | X1D13 | I/O | 多功能GPIO |
3 | X1D16 | I/O | 多功能GPIO |
4 | GND | P | 模组地 |
5 | X1D17 | I/O | 多功能GPIO |
6 | X1D18 | I/O | 多功能GPIO |
7 | X1D19 | I/O | 多功能GPIO |
8 | X1D22 | I/O | 多功能GPIO |
9 | X0D29 | I/O | 多功能GPIO |
10 | X0D35 | I/O | 多功能GPIO |
11 | X0D36 | I/O | 多功能GPIO |
12 | X0D37 | I/O | 多功能GPIO |
13 | X0D38 | I/O | 多功能GPIO |
14 | X0D40 | I/O | 多功能GPIO |
15 | X0D39 | I/O | 多功能GPIO |
16 | X0D42 | I/O | 多功能GPIO |
17 | X0D41 | I/O | 多功能GPIO |
18 | X0D43 | I/O | 多功能GPIO |
19 | X1D34 | I/O | 多功能GPIO |
20 | GND | P | 模组地 |
21 | X0D30 | I/O | 多功能GPIO |
22 | X0D31 | I/O | 多功能GPIO |
23 | X0D32 | I/O | 多功能GPIO |
24 | X0D32 | I/O | 多功能GPIO |
25 | GND | P | 模组地 |
26 | GND | P | 模组地 |
27 | GND | P | 模组地 |
28 | X0D00 | I/O | 多功能GPIO |
29 | X0D11 | I/O | 多功能GPIO |
30 | X1D00 | I/O | 多功能GPIO |
31 | X1D01 | I/O | 多功能GPIO |
32 | GND | P | 模组地 |
33 | X1D09 | I/O | 多功能GPIO |
34 | X1D10 | I/O | 多功能GPIO |
35 | X1D11 | I/O | 多功能GPIO/XU316内部时钟输出 |
36 | GND | P | 模组地 |
37 | GND | P | 模组地 |
38 | TDI | I/O | 多功能GPIO |
39 | TDO | I/O | 多功能GPIO |
40 | TMS | I/O | 多功能GPIO |
41 | TCK | I/O | 多功能GPIO |
42 | RST_N | I/O | 多功能GPIO |
43 | 1.8V | P | 模组1.8V供电 |
44 | GND | P | 模组地 |
45 | USB_DM | I/O | USB_DM |
46 | USB_DP | I/O | USB_DP |
47 | GND | P | 模组地 |
48 | 0.9V | P | 模组0.9V供电 |
49 | GND | P | 模组地 |
50 | GND | P | 模组地 |
51 | GND | P | 模组地 |
52 | GND | P | 模组地 |
3、模组尺⼨和PCB封装图形
3.1 模组尺⼨
PCB尺⼨:13±0.1(L)X13±0.1(W)X0.8±0.1(H)
3.2 模组封装图
4、产品包装信息
托盘+外箱包装
5、推荐回流焊炉温曲线
6、修订历史
版本 | 日期 | 描述 | 修订者 |
V1.0 | 2025-05-07 | 初始版本发布 | |
| | | |